Cuadros de Honor Padel Quintanaortuño
Palmarés Ligas / Torneos Padel
AÑO | LIGA MASCULINA | ||
1º | 2º | 3º | |
2019 | JAVIER DELGADO | PEDRO PINO | ORLANDO SANTAMARIA |
2020 | - | - | - |
AÑO | LIGA FEMENINA | ||
1º | 2º | 3º | |
2019 | ZAHARA CAMARERO | VIRGINIA ARILLAGA | BELEN DOMINGO |
2020 | VIRGINIA ARILLAGA | SUSANA RIOCEREZO | REGINA MATA |
AÑO | LIGA SUB-16 | ||
1º | 2º | 3º | |
2019 | ANDREA GARCIA (14) | RUBEN TAPIA (12) | BEÑAT DEL CAMPO (12) |
2020 | AARON SANISIDORO (14) | ANGEL GONZALEZ (11) | RODRIGO BARCENILLA (13) |
AÑO | LIGA SUB-11 | ||
1º | 2º | 3º | |
2019 | ANGEL GONZALEZ (10) | ALEJANDRO GARCIA (9) |
ANE DEL CAMPO (10) LUCIA SERNA (8) |
2020 | ANGEL GONZALEZ (11) | ALEJANDRO GARCIA (10) | ANE DEL CAMPO (11) |
01/09/2019